MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Pagamenti registrati da inizio anno, divisi per funzione e tipo di spesa. Il nome e il codice vengono dal rilascio ufficiale OpenBDAP.
Somma del campo ufficiale “Totale Pagato” per le missioni attribuite a questa amministrazione nel rilascio AGOSTO 2026. Il dato mensile è cumulato dal 1° gennaio al mese indicato.
Il codice e il nome OpenBDAP corrispondono esattamente al Codice IPA m_ef. Apri la scheda dell'ente →
Per quali funzioni spende
Le missioni descrivono le finalità principali della spesa pubblica.
Dettaglio economico
Le prime voci ordinate per totale pagato nel periodo selezionato.
| Voce | Pagato |
|---|---|
Rimborso Titoli di StatoCodice nella fonte2 | 197,28 mld € |
Restituzioni e rimborso di imposteCodice nella fonte1 | 76,54 mld € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 60,98 mld € |
Interessi su TitoliCodice nella fonte1 | 59,01 mld € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese privateCodice nella fonte1 | 48,72 mld € |
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte1 | 20,17 mld € |
Contributi concessi all'Unione Europea a titolo di RISORSE PROPRIECodice nella fonte1 | 18,73 mld € |
Contributi in denaro concessi a Famiglie a titolo di prestazioni socialiCodice nella fonte1 | 9,06 mld € |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte3 | 8,76 mld € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte1 | 7,10 mld € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese pubblicheCodice nella fonte2 | 5,18 mld € |
Retribuzioni in denaroCodice nella fonte1 | 5,06 mld € |
Altri interessi passiviCodice nella fonte2 | 3,55 mld € |
Altri oneri della gestione ordinariaCodice nella fonte2 | 3,05 mld € |
Spese per acquisto di serviziCodice nella fonte2 | 2,67 mld € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a Famiglie e ISPCodice nella fonte3 | 2,33 mld € |
Altri Contributi concessi ad amministrazioni pubblicheCodice nella fonte1 | 2,03 mld € |
Rimborsi di somme precedentemente versateCodice nella fonte3 | 1,27 mld € |
Rimborso mutui e altri finanziamentiCodice nella fonte3 | 1,23 mld € |
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 1,14 mld € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a ImpreseCodice nella fonte2 | 1,10 mld € |
Acquisto azioni e altre partecipazioniCodice nella fonte4 | 723,7 mln € |
Poste correttive delle entrate da giochi e lotterieCodice nella fonte2 | 586,0 mln € |
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte4 | 405,1 mln € |
Spese per acquisto di materie prime e beni di consumoCodice nella fonte1 | 382,5 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alle FamiglieCodice nella fonte1 | 358,1 mln € |
Contributi ai prodotti, alla produzione e in conto interessi concessi ad impreseCodice nella fonte1 | 285,0 mln € |
IRAPCodice nella fonte1 | 188,4 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni immaterialiCodice nella fonte1 | 147,5 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni)Codice nella fonte2 | 116,9 mln € |
Canali di pagamento
Le modalità comprese da RGS nel totale pagato. La barra più lunga corrisponde al canale con il totale maggiore.
Controllo di coerenza
Confrontiamo i totali dei due file ufficiali senza correggere eventuali differenze.
Apri il dato originale
I file ufficiali RGS usati per costruire questa pagina.
PBS_SPE_M08_MISAM_0018276e8e6-2200-417c-b572-caece533a749