MINISTERO DEL TURISMO
Pagamenti registrati da inizio anno, divisi per funzione e tipo di spesa. Il nome e il codice vengono dal rilascio ufficiale OpenBDAP.
Somma del campo ufficiale “Totale Pagato” per le missioni attribuite a questa amministrazione nel rilascio AGOSTO 2026. Il dato mensile è cumulato dal 1° gennaio al mese indicato.
Il codice e il nome OpenBDAP corrispondono esattamente al Codice IPA WQF3ZW8F. Apri la scheda dell'ente →
Per quali funzioni spende
Le missioni descrivono le finalità principali della spesa pubblica.
Dettaglio economico
Le prime voci ordinate per totale pagato nel periodo selezionato.
| Voce | Pagato |
|---|---|
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese privateCodice nella fonte1 | 86,9 mln € |
Spese per acquisto di serviziCodice nella fonte2 | 39,2 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 23,8 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a ImpreseCodice nella fonte2 | 20,8 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 6,5 mln € |
Retribuzioni in denaroCodice nella fonte1 | 5,0 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a Famiglie e ISPCodice nella fonte3 | 3,6 mln € |
Spese per godimento di beni di terziCodice nella fonte3 | 2,3 mln € |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte3 | 1,4 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni immaterialiCodice nella fonte1 | 416.005,34 € |
IRAPCodice nella fonte1 | 408.019,13 € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte1 | 142.340,00 € |
Spese per acquisto di materie prime e beni di consumoCodice nella fonte1 | 89.997,18 € |
Retribuzioni in naturaCodice nella fonte2 | 69.889,12 € |
Canali di pagamento
Le modalità comprese da RGS nel totale pagato. La barra più lunga corrisponde al canale con il totale maggiore.
Controllo di coerenza
Confrontiamo i totali dei due file ufficiali senza correggere eventuali differenze.
Apri il dato originale
I file ufficiali RGS usati per costruire questa pagina.
PBS_SPE_M08_MISAM_0018276e8e6-2200-417c-b572-caece533a749