MINISTERO DELLA CULTURA
Pagamenti registrati da inizio anno, divisi per funzione e tipo di spesa. Il nome e il codice vengono dal rilascio ufficiale OpenBDAP.
Somma del campo ufficiale “Totale Pagato” per le missioni attribuite a questa amministrazione nel rilascio AGOSTO 2026. Il dato mensile è cumulato dal 1° gennaio al mese indicato.
Il codice e il nome OpenBDAP corrispondono esattamente al Codice IPA m_bac. Apri la scheda dell'ente →
Per quali funzioni spende
Le missioni descrivono le finalità principali della spesa pubblica.
Dettaglio economico
Le prime voci ordinate per totale pagato nel periodo selezionato.
| Voce | Pagato |
|---|---|
Retribuzioni in denaroCodice nella fonte1 | 358,1 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni)Codice nella fonte2 | 331,7 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 270,8 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a Famiglie e ISPCodice nella fonte3 | 235,7 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese privateCodice nella fonte1 | 171,7 mln € |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte3 | 85,5 mln € |
Altri contributi concessi in c/esercizio a ImpreseCodice nella fonte2 | 67,9 mln € |
Spese per acquisto di serviziCodice nella fonte2 | 34,2 mln € |
Spese per acquisto di materie prime e beni di consumoCodice nella fonte1 | 33,5 mln € |
IRAPCodice nella fonte1 | 23,4 mln € |
Spese per godimento di beni di terziCodice nella fonte3 | 12,8 mln € |
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte1 | 9,4 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti alle Istituzioni sociali privateCodice nella fonte2 | 8,5 mln € |
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni localiCodice nella fonte2 | 7,7 mln € |
Investimenti in immobilizzazioni immaterialiCodice nella fonte1 | 7,3 mln € |
Retribuzioni in naturaCodice nella fonte2 | 7,0 mln € |
Rimborso mutui e altri finanziamentiCodice nella fonte3 | 1,5 mln € |
Altri interessi passiviCodice nella fonte2 | 828.085,74 € |
Contributi ai prodotti, alla produzione e in conto interessi concessi ad impreseCodice nella fonte1 | 766.023,19 € |
Contributi concessi in c/investimenti alle FamiglieCodice nella fonte1 | 496.660,87 € |
Contributi concessi in c/esercizio alla UE (eslcuse risorse proprie), Organismi internazionali e Stati esteriCodice nella fonte1 | 475.000,00 € |
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centraliCodice nella fonte1 | 437.953,56 € |
Acquisto azioni e altre partecipazioniCodice nella fonte4 | 300.000,00 € |
Altri oneri della gestione ordinariaCodice nella fonte2 | 255.122,23 € |
Rimborsi di somme precedentemente versateCodice nella fonte3 | 77.981,51 € |
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoroCodice nella fonte4 | 28.065,62 € |
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenzaCodice nella fonte3 | 8,00 € |
Spese per rimborsi di debiti pregressiCodice nella fonte4 | 0,00 € |
Contributi in natura concessi a Famiglie a titolo di prestazioni socialiCodice nella fonte2 | 0,00 € |
Canali di pagamento
Le modalità comprese da RGS nel totale pagato. La barra più lunga corrisponde al canale con il totale maggiore.
Controllo di coerenza
Confrontiamo i totali dei due file ufficiali senza correggere eventuali differenze.
Apri il dato originale
I file ufficiali RGS usati per costruire questa pagina.
PBS_SPE_M08_MISAM_0018276e8e6-2200-417c-b572-caece533a749